View Details
Quantity: In Stock
Selected variant:
Selected variant:
| Model | MVI-50 | MVI-100 | MVI-200 | MVI-500 | MVI-1000 | ||||||||||
| Rate load(kg) | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||||||||||
| Table size(mm) | 500x500 | 600x600 | 600x800 | 800x1000 | 1000x1200 | ||||||||||
| Shock Waveform | Half sine | Post-peak sawtooth | Trapezoid | Half sine | Post-peak sawtooth | Trapezoid | Half sine | Post-peak sawtooth | Trapezoid | Half sine | Post-peak sawtooth | Trapezoid | Half sine | Post-peak sawtooth | Trapezoid |
| Impact acceleration (m/s) | 100~12000 | 150~1000 | 300~1000 | 100~12000 | 150~1000 | 300~1000 | 100~6000 | 150~1000 | 300~1000 | 100~4000 | 150~600 | 300~600 | 100~2500 | 150~500 | 300~500 |
| Pulse duration(m/s) | 60~1 | 18~6 | 12~6 | 60~1 | 18~6 | 12~6 | 60~2 | 18~6 | 12~6 | 60~3 | 18~6 | 12~6 | 60~4 | 18~11 | 12~6 |
Specifications