View Details
Quantity: In Stock
Selected variant:
Selected variant:
| Model | MEV-300 | MEV-600 | MEV-1000 | MEV-2000 | MEV-3000 | MEV-5000 |
| Rate sine force(N) | 2940N | 5880N | 9800N | 19600N | 31360N | 49100N |
| Rated frequency rage(Hz) | 5Hz~4000Hz | 5Hz~3500Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~2500Hz | 5Hz~2500Hz |
| Rated acceleration (m/s2) Empty load | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) |
| Rated speed (m/s) | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s |
| Rated replacement (mmp-p) | 25.4mm(p-p) | 51mm(p-p) | 51mm(p-p) | 51mm(p-p) | 51mm(p-p) | 51mm(p-p) |
| Max.testing load (kg) | 120kg | 300kg | 300kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
| Weight of moving part(kg) | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 32kg | 50kg |
Specifications